Especificação do termômetro digital portátil Cor LCD ST9606 e ST6816
Modelo | ST9606 | ST6816 |
LCD Display | Cor LCD | Tela LCD Max colorida 9999 |
Faixa de velocidade do vento | 0,3-30m/s 0,6 ~58knots; | 0,4-30m/s, 1,4-108km/h, |
Precisão da velocidade do vento | ±5%rdg ±0,1 | ± (2%+0,5m/s), ± (2%+1,8km/h), |
Resolução: | 0,1m/s; 0,2knots; | m/s ft/s nós mphK: 0,01, |
Unidade de velocidade de ar: | m/s, Nós, km/h, mph | m/s, Nós, km/h, mph ft/s, ft/m |
Taxa de Amostragem | Aproximadamente uma leitura por segundo | Aproximadamente uma leitura por segundo |
Sensor | Braços de Vane angular com rolamento | |
Escala de vento de Beaufort | X | 0~12 |
Max/Min/Avg | V | V |
Data Hold | V | V |
Faixa de Temperatura | 0°C-50°C/32°F-122°F | X |
Resolução de temperatura | 0,1°C/0,1°F | X |
Medição do fluxo de ar | X | V |
Faixa de fluxo de ar | X | CMM CMM CFM: 0-9999 |
Unidade de fluxo de ar | X | CFM CMM CMS |
Resolução do fluxo de ar | X | CMM CMM CFM: 0,01-1 |
Área de fluxo de ar | X | CMM CMM CFM: 0-9.999 |
Condição de operação | -0°C-40°C:<> | -0°C-40°C:<> |
Condição de armazenamento | -10°C-50°C:0%-90%RH | -10°C-50°C:<> |
Função de alarme | V | X |
Tamanho do produto | 168 * 52 * 27mm | 197 * 70 * 31mm |
Peso do produto | 89g | 136g |
Tamanho do pacote | 195 * 75 * 40mm | 250 * 90 * 55mm |
Peso do pacote | 150g | 330g |
Conteúdo de embalagem | Anemômetro 1pc | Anemômetro 1pc |
