Detalhes Técnicos: a comparação de AS840 AS850 AS860
Modelo | AS840 | AS850 | AS860 |
Exposição | Display LCD 4-digital | Display LCD 4-digital | Display LCD 4-digital |
Unidade de exibição mínima: | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Sonda de medição: | ∅10mm 5MHz | ∅10mm 5MHz | ∅10mm 5MHz |
Faixa de medição | 1,2 a 225,0mm (aço) | 1,2 ~225mm(aço) | 1,00 a 300,0mm(aço) |
Frequência de trabalho | 5MHz | 5MHz | 5MHz |
Exatidão | (1%H+0,1)mm,H denota | ±(1%H+0,1)mm,H denota | ±(1%H+0,1)mm,H denota |
Limite mínimo para medição de tubos | 20 * 3mm (aço) | 20 * 3mm (aço) | 20 * 3mm (aço) |
Alcance de velocidade de som | 1000 a 9999 m/s | ||
Temperatura de operação | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
Umidade relativa: | <> | <> | <> |
Hardware/peça de trabalho/temperatura do material: | <> | <> | <> |
Fonte de alimentação | 3 * Bateria AA de 1,5V (não incluída) | 3 * Bateria AA de 1,5V (não incluída) | 3 * Bateria AA de 1,5V (não incluída) |
Operação atual: | Corrente de operação normal: 50mA | Corrente de operação normal: 50mA | Corrente de operação normal: 50mA |
Peso do produto | 152g | 155g | 191g |
Tamanho do produto | 161x66x31mm | 160 x 66 x 32mm | 163 x 70 x 34mm |
Peso do pacote | 670g | 880g | 850g |
Tamanho do pacote | 25x21x6cm | 29,5 x 19,5 x 7cm | 29,5 x 19,5 x 7cm |
Conteúdo de embalagem | 1 * Medidor de espessura ultrassônica | 1 * Medidor de espessura ultrassônica | 1 * Medidor de espessura ultrassônica |
Medidor de espessura ultrassônica AS840 Link do produto:
Medidor de espessura ultrassônica AS850 Link do produto:
Medidor de espessura ultrassônica AS860 Link do produto:
Pls Clink Abaixo Foto e Leia mais detalhes sobre este medidor de espessura ultrassônica AS840 AS850 AS860


