Table of sound velocity (Sound velocity of common materials) | |||
Material | Velocidade (m/s) | Material | Velocidade (m/s) |
Alumínio | 6320 | Acetate resin | 2670 |
Zinco | 4170 | Bronze fosforoso | 3530 |
Prata | 3600 | Terebintina | 4430 |
Glória | 3240 | Vidro | 5440 |
Lata | 3230 | Incoloy alloy | 5720 |
Iron/Steel | 5900 | Magnésio | 6310 |
Latão | 4640 | Liga de monel | 6020 |
Cobre | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | Aço 4330 suave | 5850 |
Acrylic resin | 2730 | Aço 330 | 5660 |
Water 20C | 1480 | Titânio | 6070 |
Glicerina | 1920 | Zirconium | 4650 |
Svidro oleoso | 2350 | Nylon | 2620 |
Ultrasonic thickness gauge AS840 Link do produto:
Pls Clink abaixo da foto e leia mais detalhes sobre este medidor de espessura ultrassônico AS840
